Часы работы
1. Замок – жизнь в дворянской усадьбе
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | закрыто | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-10. 4. | mon, thu, fri | 10.00 – 15.00 |
18. 4. | tue | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.30 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | закрыто |
Данный экскурсионный маршрут знакомит посетителей с историей и строительным развитием замка Швигов. Вы увидите репрезентативные пространства и узнаете, как...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
2. Кухня – основа дворянской усадьбы
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | закрыто | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-10. 4. | mon, thu, fri | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | закрыто |
В рамках второго экскурсионного маршрута посетители осмотрят хозяйственную базу замка. В начале вы отправитесь в погреба южного дворца, чтобы получить...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
3. Башня – от развалин к достопримечательности
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | закрыто | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-10. 4. | mon, thu, fri | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | закрыто |
Третий экскурсионный маршрут откроет посетителям тайны восстановления замка. Вы имеете уникальную возможность увидеть множество строительных элементов башни,...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
4. Замок – жизнь в дворянской усадьбе
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.-30. 4. | закрыто | |
1. 5.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 12. | закрыто |
Данный экскурсионный маршрут знакомит посетителей с историей и строительным развитием замка Швигов. Вы увидите репрезентативные пространства и узнаете, как...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.