Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
Plus d´informations sur la visitemodal_link_confirmation_text
Návštěvní doba je stanovena pro každý prohlídkový okruh. Časy označují začátek první a začátek poslední prohlídky v daný den.
Mimořádné okruhy lze po domluvě zařadit i mimo návštěvní dobu daného okruhu.
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
Plus d´informations sur la visitePériode | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | Fermé | |
1. 4.–5. 4. | lun., jeu., ven., sam., dim. | 10.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | lun.–ven. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | sam.–dim. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | mar.–ven. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | sam.–dim. | 10.00–17.00 |
5. 7. | lun. | 9.30–17.00 |
1. 7.–31. 8. | mar.–dim. | 9.30–17.00 |
1. 9.–30. 9. | mar.–ven. | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | sam.–dim. | 10.00–16.00 |
1. 10. | ven. | 10.00–16.00 |
2. 10.–25. 10. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | mar.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
Plus d´informations sur la visitePériode | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | Fermé | |
1. 4.–5. 4. | lun., jeu., sam., dim. | 10.00–15.00 |
1. 4.–5. 4. | ven. | 15.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | mar.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | Fermé | |
5. 7. | lun. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | mar.–dim. | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | mar.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 10. | ven. | 10.00–15.00 |
2. 10.–25. 10. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | mar.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
Plus d´informations sur la visitePériode | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | Fermé | |
1. 4.–30. 4. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | mar.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | mar.–dim. | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | mar.–ven. | 10.00–14.00 |
1. 9.–30. 9. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 10. | ven. | 10.00–15.00 |
2. 10.–25. 10. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | mar.–ven. | 10.00–14.00 |
26. 10.–31. 10. | sam.–dim. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | Fermé |