Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
Подробнее о маршрутеmodal_link_confirmation_text
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
Подробнее о маршрутеПериод | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | закрыто | |
1. 4.–5. 4. | пн, чт, пт, сб, вс | 10.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | сб–вс | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | пн–пт | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | сб–вс | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | вт–пт | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | сб–вс | 10.00–17.00 |
5. 7. | пн | 9.30–17.00 |
1. 7.–31. 8. | вт–вс | 9.30–17.00 |
1. 9.–30. 9. | вт–пт | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | сб–вс | 10.00–16.00 |
1. 10. | пт | 10.00–16.00 |
2. 10.–25. 10. | сб–вс | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | вт–вс | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | закрыто |
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
Подробнее о маршрутеПериод | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | закрыто | |
1. 4.–5. 4. | пн, чт, сб, вс | 10.00–15.00 |
1. 4.–5. 4. | пт | 15.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | сб–вс | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | вт–вс | 10.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | закрыто | |
5. 7. | пн | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | вт–вс | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | вт–вс | 10.00–15.00 |
1. 10. | пт | 10.00–15.00 |
2. 10.–25. 10. | сб–вс | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | вт–вс | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | закрыто |
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
Подробнее о маршрутеПериод | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | закрыто | |
1. 4.–30. 4. | сб–вс | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | вт–вс | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | вт–вс | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | вт–пт | 10.00–14.00 |
1. 9.–30. 9. | сб–вс | 10.00–15.00 |
1. 10. | пт | 10.00–15.00 |
2. 10.–25. 10. | сб–вс | 10.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | вт–пт | 10.00–14.00 |
26. 10.–31. 10. | сб–вс | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | закрыто |