Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuProhlídkový okruh PO VODĚ KOLEM HRADEB na lodičkách odstartujeme 1. 6. 2022
Návštěvní doba je stanovena pro každý prohlídkový okruh. Časy označují začátek první a začátek poslední prohlídky v daný den.
Mimořádné okruhy lze po domluvě zařadit i mimo návštěvní dobu daného okruhu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
14. 4.–18. 4. | po, čt, pá | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | út–pá | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | út–pá | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | so–ne | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.30–17.00 |
4. 7. | po | 9.30–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
28. 9. | st | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
26. 10.–28. 10. | st–pá | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
14. 4.–18. 4. | po, čt, pá | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
26. 10.–28. 10. | st–pá | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
14. 4.–18. 4. | po, čt, pá | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.30–15.00 |
15. 4.–18. 4. | po, pá | 10.30–15.00 |
1. 5.–31. 5. | so–ne | 10.30–16.00 |
1. 6.–30. 6. | so–ne | 10.30–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–15.00 |
26. 10.–28. 10. | st–pá | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |